China de tolerância à dimensão do tubo de aço inoxidável
May 08, 2025
Deixe um recado
Compreender as diferenças de tolerância dimensional entre os padrões domésticos e internacionais é crucial ao fornecer tubos de aço inoxidável. Padrões como ASTM (EUA), DIN (Alemanha), Jis (Japão) e EN (Europa) definem desvios permitidos no diâmetro externo (OD) e na espessura da parede, impactando diretamente o desempenho, a compatibilidade e o custo. Este guia compara as principais especificações de tolerância para ajudar os engenheiros e os profissionais de compras a tomar decisões informadas nas cadeias de suprimentos globais.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco imediatamente!
| Padrão (especificação) | Tamanho (mm) - diâmetro externo nominal (D) | Desvio permitido - Ordinário (PA) | Desvio permitido - alta - grau (PC) | Tamanho - espessura da parede nominal (s) | Desvio permitido - Ordinário (PA) | Desvio permitido - alta - grau (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB\/T 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Menor ou igual a 3 | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| GB 13296 - 2013 | Menor ou igual a 25 | ±0.10 | Espessura mínima da parede (SMIN) | D menor ou igual a 38: +20%s | ||
| >25 - menor ou igual a 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - menor ou igual a 60 | ±0.20 | D menor ou igual a 38: ± 10%s | ||||
| >60 - menor ou igual a 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - menor ou igual a 100 | ±0.38 | |||||
| >100 - menor ou igual a 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| GB 9948 - 2013 | Menor ou igual a 25,4 | ±0.15 | ±0.10 | Menor ou igual a 3 | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| GB 5310 - 2008 | Menor ou igual a 25,4 | ±0.15 | Menor ou igual a 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| GB\/T 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Menor ou igual a 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
Enviar inquérito






