EN 1.4404 Standard.pdf
May 06, 2025
Deixe um recado
EN 1.4404 Standard.pdf

Composição química de EN 1.4404 (x2crnimo 17-12-2)
| Elemento | C | Sim | Mn | P | S | N | Cr | MO | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % máx | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015¹ | 0.10 | 16.50–18.50 | 2.00–2.50 | 10.00–13.00 |
Para melhorar a usinabilidade, é permitido um teor de enxofre controlado de {{0}}. 015-0.030%%.
Propriedades mecânicas da EN 1.4404 à temperatura ambiente (condição recozida da solução)
| Formulário do produto | Máx. Espessura (mm) | Força de escoamento rp 0. 2 (mpa) | Força de escoamento rp1. 0 (mpa) | Força de tração RM (MPA) | Alongamento a (%) | Energia de impacto ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitudinal \/ transversal | Longitudinal \/ transversal | |||||
| C | Menor ou igual a 8 | 240 | 270 | 530–680 | 40 / - | - / - |
| H | Menor ou igual a 13,5 | 220 | 260 | 530–680 | 40 / - | 100 / 60 |
| P | Menor ou igual a 75 | 220 | 260 | 520–670 | 45 / - | 100 / 60 |
| L | Menor ou igual a 160 | 200 | 235 | 500–700 | 40 / - | 100 / - |
| L | Menor ou igual a 250² | 200 | 235 | 500–700 | - / 30 | - / 60 |
| Tw\/s | Menor ou igual a 60 | 190 | 240 | 490–690 | 40 / 30 | 100 / 60⁷ |
Propriedades físicas de EN 1.4404 Aço inoxidável
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Densidade em 20 graus (kg\/dm³) | 8.0 |
| Módulo de elasticidade em 20 graus (KN\/mm²) | 200 |
| Condutividade térmica a 20 graus (W\/M · K) | 15 |
| Capacidade térmica específica em 20 graus (j\/kg · k) | 500 |
| Resistividade elétrica específica em 20 graus (ω · mm²\/m) | 0.75 |
EN 1.4404 Coeficiente linear de aço inoxidável de expansão térmica (10⁻⁶ K⁻¹)
| Temperatura (grau) | Valor (10⁻⁶ k⁻¹) |
|---|---|
| 20 graus a 100 graus | 16.0 |
| 200 graus | 16.5 |
| 300 graus | 17.0 |
| 400 graus | 17.5 |
| 500 graus | 18.0 |
EN 1.4404 Tratamento térmico de aço inoxidável
| Temperatura de formação a quente( grau ) | Método de resfriamento | Tratamento térmico (solução recozida)( grau ) | Método de resfriamento | Microestrutura |
|---|---|---|---|---|
| 1150 a 850 | Ar | 1030 a 1110 | Água, ar | Austenita com um baixo teor de ferrita |
Enviar inquérito






