Aço inoxidável AISI 410 na China para custome
Mar 23, 2026
Deixe um recado



🧪 Composição Química
| Elemento | Composição (%) |
|---|---|
| Carbono (C) | ≤ 0,15 |
| Manganês (Mn) | ≤ 1,00 |
| Silício (Si) | ≤ 1,00 |
| Fósforo (P) | ≤ 0,040 |
| Enxofre (S) | ≤ 0,030 |
| Cromo (Cr) | 11.5 - 13.5 |
| Níquel (Ni) | ≤ 0,75 |
| Ferro (Fe) | Equilíbrio |
⚙️ Propriedades Mecânicas
| Propriedade | Condição recozida | Endurecido e temperado |
|---|---|---|
| Resistência à tracção | 485-620 MPa | 725-850 MPa |
| Força de rendimento (compensação de 0,2%) | 275-415 MPa | 550-690 MPa |
| Alongamento (50mm) | ≥ 20% | ≥ 15% |
| Redução de Área | ≥ 50% | ≥ 45% |
| Dureza (Brinell) | 155-217 HB | 235-285 HB |
| Dureza (Rockwell C) | - | 22-32 HRC |
| Energia de impacto (entalhe Charpy V-) | 54-81 J | 27-54 J |
| Limite de fadiga (10+ ciclos) | 240 MPa | 360 MPa |
🔬 Propriedades Físicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Densidade | 7,75g/cm³ |
| Ponto de fusão | 1480-1530°C |
| Calor Específico (20°C) | 460 J/kg·K |
| Condutividade Térmica (100°C) | 24,9 W/m·K |
| Expansão Térmica (20-100°C) | 9,9×10-6/K |
| Expansão Térmica (20-500°C) | 11,2×10-6/K |
| Resistividade Elétrica (20°C) | 0,57 µΩ·m |
| Permeabilidade Magnética | Ferromagnético |
| Módulo de Elasticidade | 200 GPa |
| Razão de Poisson | 0.27-0.30 |
📏 Especificações do produto
| Formulário de produto | Faixa de tamanho | Padrões |
|---|---|---|
| Barras Redondas | 6-300 mm de diâmetro | ASTM A276, A479 |
| Barras Quadradas | 10-150 mm | ASTM A276 |
| Barras planas | 3-100 mm de espessura, até 300 mm de largura | ASTM A276 |
| Folhas | 0,5-6 mm de espessura, até 2.000 mm de largura | ASTM A240 |
| Pratos | 6-100 mm de espessura, até 3.000 mm de largura | ASTM A240 |
| Tubos | 6-219 mm de diâmetro externo, parede de 0,5-20 mm | ASTM A268 |
| Acabamento de superfície | Laminados a quente, trefilados a frio, polidos | 2B, BA, No.4, No.8 |
| Tolerância | ±0,1mm a ±1,0mm | EN 10029, ASTM A480 |
Um par de:Aço inoxidável AISI 304H premium da Gnee
O próximo artigo: O que é aço inoxidável 1.4567?
Enviar inquérito






