Aço inoxidável AISI 347 - Grau estabilizado com nióbio premium
Mar 23, 2026
Deixe um recado



🧪 Composição Química
| Elemento | Composição (%) |
|---|---|
| Carbono (C) | Menor ou igual a 0,08 |
| Manganês (Mn) | Menor ou igual a 2,00 |
| Silício (Si) | Menor ou igual a 0,75 |
| Fósforo (P) | Menor ou igual a 0,045 |
| Enxofre (S) | Menor ou igual a 0,030 |
| Cromo (Cr) | 17.0 - 20.0 |
| Níquel (Ni) | 9.0 - 13.0 |
| Nióbio (Nb) | 10 × C min, 1,00 máx. |
| Ferro (Fe) | Equilíbrio |
⚙️ Propriedades Mecânicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Resistência à tração (temperatura ambiente) | Maior ou igual a 515 MPa |
| Força de rendimento (compensação de 0,2%) | Maior ou igual a 205 MPa |
| Alongamento em 50mm | Maior ou igual a 40% |
| Dureza (Brinell) | Menor ou igual a 217 HB |
| Dureza (Rockwell B) | Menor ou igual a 95 HRB |
| Energia de impacto (entalhe Charpy V-, 20 graus) | Maior ou igual a 120 J |
| Limite de fadiga (107ciclos) | 240 MPa |
| Módulo de Young | 200 GPa |
🔬 Propriedades Físicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Densidade | 7,95g/cm³ |
| Ponto de fusão | 1400-1450 graus |
| Condutividade térmica (20 graus) | 14.2 W/m·K |
| Coeficiente de Expansão Térmica (20-100 graus) | 17.3×10-6/K |
| Capacidade Específica de Calor | 500 J/kg·K |
| Resistividade Elétrica (20 graus) | 0.73 µΩ·m |
| Permeabilidade Magnética | 1.02 (Paramagnético) |
| Razão de Poisson | 0.27-0.30 |
📏 Especificações do produto
| Formulário de produto | Tamanhos disponíveis | Padrões |
|---|---|---|
| Placas Laminadas a Quente | Espessura: 6-100mm, Largura: até 2500mm | ASTM A240, ASME SA-240 |
| Folhas laminadas a frio | Espessura: 0,4-6 mm, Largura: até 1500 mm | ASTM A240, EN 10088-2 |
| Barras Redondas | Diâmetro: 6-300mm, Comprimento: até 6000mm | ASTM A276, ASTM A479 |
| Tubos sem costura | DE: 6-610 mm, PESO: 1-60 mm | ASTM A213, ASTM A312 |
| Tubos Soldados | DE: 10-1220mm, PESO: 1-40mm | ASTM A312, ASTM A358 |
| Acabamentos de Superfície | 2B, BA, No.4, HL, Espelho | ASTM A480 |
| Tolerância Dimensional | ±0,1mm a ±0,5mm | De acordo com os padrões ASTM |
O próximo artigo: Aço inoxidável ferrítico AISI 430
Enviar inquérito






