Placa de aço inoxidável 304 em aço Gnee
Mar 18, 2026
Deixe um recado



🧪 Composição Química
Composição Química:
| Elemento | % mínimo | % máx. | % típica | Requisito ASTM A240 |
|---|---|---|---|---|
| Carbono (C) | - | 0.080 | 0.045 | Menor ou igual a 0,08 |
| Cromo (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Níquel (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Manganês (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | Menor ou igual a 2,00 |
| Silício (Si) | - | 0.75 | 0.42 | Menor ou igual a 0,75 |
| Fósforo (P) | - | 0.045 | 0.028 | Menor ou igual a 0,045 |
| Enxofre (S) | - | 0.030 | 0.015 | Menor ou igual a 0,030 |
| Nitrogênio (N) | - | 0.10 | 0.06 | Menor ou igual a 0,10 |
| Ferro (Fe) | Equilíbrio | Equilíbrio | 70.1 | Equilíbrio |
⚙️ Propriedades Mecânicas
Propriedades Mecânicas:
| Propriedade | Requisito ASTM | Valor típico | Método de teste | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Resistência à tracção | 515 MPa min | 580 MPa | ASTM A370 | Temperatura ambiente |
| Força de rendimento (0,2%) | 205 MPa min | 240 MPa | ASTM A370 | Temperatura ambiente |
| Alongamento | 40% mínimo | 50% | ASTM A370 | Temperatura ambiente |
| Dureza (Brinell) | 201 HB máx. | 170 HB | ASTM E10 | Temperatura ambiente |
| Dureza (Rockwell B) | 92 HRB máx. | 85 HRB | ASTM E18 | Temperatura ambiente |
| Módulo de Elasticidade | - | 200 GPa | ASTM E111 | Temperatura ambiente |
| Energia de Impacto (Charpy V) | - | 300+ J | ASTM E23 | Temperatura ambiente |
🔬 Propriedades Físicas
Propriedades Físicas:
| Propriedade | Valor | Unidade | Temperatura | Padrão de teste |
|---|---|---|---|---|
| Densidade | 8.00 | g/cm3 | 20 graus | ASTM B311 |
| Ponto de fusão | 1400-1450 | grau | - | Análise DSC |
| Condutividade Térmica | 16.2 | W/m·K | 100 graus | ASTM E1461 |
| Calor Específico | 500 | J/kg·K | 0-100 graus | ASTM C351 |
| Expansão Linear | 17.2 | μm/m·K | 0-100 graus | ASTM E228 |
| Resistividade Elétrica | 720 | n| grau ¤m | 20 graus | ASTM B193 |
| Permeabilidade Magnética | 1.02 | μ/μ₀ | Temperatura ambiente | ASTM A342 |
| Curie Temperatura | Nenhum | - | - | Não-magnético |
Enviar inquérito






